|
Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | FC Bayern München | 12 | 44 | 9 | 34 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 9 | 33 | 4 | 27 | |||||
| 3 | RB Leipzig | 12 | 22 | 13 | 26 | |||||
| 4 | RB Leipzig | 9 | 19 | 10 | 22 | |||||
| 5 | Borussia Dortmund | 9 | 15 | 6 | 20 | |||||
| 6 | Borussia Dortmund | 12 | 21 | 11 | 25 | |||||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 28 | 17 | 23 | |||||
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 14 | 10 | 18 | |||||
| 9 | TSG Hoffenheim | 12 | 25 | 17 | 23 | |||||
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 18 | 14 | 17 | |||||
| 11 | TSG Hoffenheim | 9 | 18 | 15 | 16 | |||||
| 12 | VfB Stuttgart | 12 | 21 | 17 | 22 | |||||
| 13 | FC Köln | 9 | 16 | 12 | 14 | |||||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 12 | 28 | 23 | 21 | |||||
| 15 | SC Freiburg | 12 | 19 | 20 | 16 | |||||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 9 | 22 | 19 | 14 | |||||
| 17 | Werder Bremen | 12 | 16 | 21 | 16 | |||||
| 18 | Werder Bremen | 9 | 13 | 17 | 12 | |||||
| 19 | FC Union Berlin | 9 | 11 | 15 | 11 | |||||
| 20 | FC Köln | 12 | 21 | 20 | 15 | |||||
| 21 | SC Freiburg | 9 | 11 | 13 | 10 | |||||
| 22 | FC Union Berlin | 12 | 15 | 19 | 15 | |||||
| 23 | VfL Wolfsburg | 9 | 11 | 16 | 8 | |||||
| 24 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 16 | 19 | 13 | |||||
| 25 | Hamburger SV | 9 | 8 | 15 | 8 | |||||
| 26 | Hamburger SV | 12 | 11 | 18 | 12 | |||||
| 27 | FC Augsburg | 9 | 12 | 21 | 7 | |||||
| 28 | FC Augsburg | 12 | 15 | 27 | 10 | |||||
| 29 | St. Pauli | 9 | 8 | 18 | 7 | |||||
| 30 | VfL Wolfsburg | 12 | 14 | 22 | 9 | |||||
| 31 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 10 | 18 | 6 | |||||
| 32 | Heidenheim | 12 | 10 | 27 | 8 | |||||
| 33 | FSV Mainz 05 | 9 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 34 | St. Pauli | 12 | 10 | 24 | 7 | |||||
| 35 | Heidenheim | 9 | 8 | 17 | 5 | |||||
| 36 | FSV Mainz 05 | 12 | 11 | 23 | 6 | |||||
| Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen |
0 - 1 18 augustus 2025 |
Borussia Dortmund | ||
| 2nd Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt |
1 - 1 28 oktober 2025 |
Borussia Dortmund | ||
| Round of 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund |
0 - 0 2 december 2025 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
| Club Friendlies 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund |
1 - 2 10 augustus 2025 |
Juventus | ||
| Borussia Dortmund |
3 - 2 2 augustus 2025 |
LOSC Lille | ||
| Sportfreunde Siegen |
1 - 8 30 juli 2025 |
Borussia Dortmund | ||
|
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Arsenal | 5 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 2 | Paris Saint Germain | 5 | 19 | 8 | 12 | |||||
| 3 | FC Bayern München | 5 | 15 | 6 | 12 | |||||
| 4 | Inter | 5 | 12 | 3 | 12 | |||||
| 5 | Real Madrid | 5 | 12 | 5 | 12 | |||||
| 6 | Borussia Dortmund | 5 | 17 | 11 | 10 | |||||
| 7 | Chelsea | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
| 8 | Sporting CP | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
| 9 | Manchester City | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||
| 10 | Atalanta | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 11 | Newcastle United | 5 | 11 | 4 | 9 | |||||
| 12 | Atlético Madrid | 5 | 12 | 10 | 9 | |||||
| 13 | Liverpool | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||
| 14 | Galatasaray | 5 | 8 | 7 | 9 | |||||
| 15 | PSV | 5 | 13 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 7 | 8 | |||||
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 18 | FC Barcelona | 5 | 12 | 10 | 7 | |||||
| 19 | Qarabağ | 5 | 8 | 9 | 7 | |||||
| 20 | Napoli | 5 | 6 | 9 | 7 | |||||
| 21 | Olympique Marseille | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
| 22 | Juventus | 5 | 10 | 10 | 6 | |||||
| 23 | Monaco | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 24 | Pafos FC | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 25 | Union Saint-Gilloise | 5 | 5 | 12 | 6 | |||||
| 26 | Club Brugge | 5 | 8 | 13 | 4 | |||||
| 27 | Athletic Club | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||
| 28 | Eintracht Frankfurt | 5 | 7 | 14 | 4 | |||||
| 29 | FC København | 5 | 7 | 14 | 4 | |||||
| 30 | Benfica | 5 | 4 | 8 | 3 | |||||
| 31 | Slavia Praha | 5 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 32 | Bodø / Glimt | 5 | 7 | 11 | 2 | |||||
| 33 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 13 | 2 | |||||
| 34 | Villarreal | 5 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 35 | Kairat | 5 | 4 | 14 | 1 | |||||
| 36 | Ajax | 5 | 1 | 16 | 0 | |||||
Als je een fan bent van Borussia Dortmund, ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in hun huidige standen in verschillende competities. Dortmund, een topclub in het Duitse en Europese voetbal, neemt deel aan meerdere competities zoals de Bundesliga, de DFB-Pokal, en Europese toernooien. Hier bespreken we hoe ze het over het algemeen doen in deze competities.
In de Bundesliga strijdt Dortmund elk seizoen voor de bovenste plaatsen. Ze zijn een vaste concurrent voor de titel en eindigen vaak in de top vier, wat essentieel is voor kwalificatie voor de Champions League. Hun positie in de Bundesliga is een goede indicator van hun vorm en succes in een bepaald seizoen.
De DFB-Pokal, waarin een knock-out systeem gehanteerd wordt, biedt een andere vorm van spanning. Dortmund’s prestaties in deze competitie variëren, met soms vroege exits of het bereiken van de finale. Hun positie in de DFB-Pokal hangt sterk af van de loting en de vorm van het team in specifieke wedstrijden.
Dortmund's standen in Europese competities zoals de Champions League of Europa League zijn afhankelijk van hun prestaties in de groepsfase en daaropvolgende knock-out rondes. De club heeft een geschiedenis van het bereiken van de latere stadia in deze toernooien, wat hun status als een Europese voetbalmacht bevestigt.
De prestaties van Dortmund in deze competities zijn grotendeels afhankelijk van de vorm van hun sleutelspelers en de tactieken van de coach. Blessures, schorsingen en vormdips van belangrijke spelers kunnen een grote impact hebben op hun standen in alle competities.
Voor een succesvol seizoen is consistentie cruciaal. Dortmund streeft ernaar om een stabiele vorm te handhaven in de Bundesliga, terwijl ze ook focussen op het voortgang in de DFB-Pokal en Europese competities. Deze balans is de sleutel tot een succesvol seizoen.
Wedstrijden tegen rivalen zoals Schalke 04 en Bayern München zijn niet alleen belangrijk voor de standen, maar ook voor het moreel en de sfeer binnen de club. Prestaties in deze wedstrijden kunnen een groot effect hebben op het verloop van het seizoen.
De steun van de fans is een cruciaal element voor Dortmund. Hun aanwezigheid en aanmoediging, vooral in het Signal Iduna Park, geven het team een extra boost. Deze steun kan doorslaggevend zijn voor de resultaten en dus ook voor de standen in de competities.
Als fan is het eenvoudig om de standen van Borussia Dortmund bij te houden. De officiële website van de club, sportnieuwssites, en sociale media bieden actuele informatie over hun positie in de verschillende competities.
Bezoek Bvbnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Borussia Dortmund van Dortmund. Blijf op de hoogte van de laatste Borussia Dortmund transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Borussia Dortmund wedstrijden.