Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 21 | 65 | 19 | 54 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 49 | 27 | 46 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 46 | 28 | 39 | |||||
4 | RB Leipzig | 22 | 36 | 29 | 37 | |||||
5 | SC Freiburg | 22 | 29 | 36 | 36 | |||||
6 | VfB Stuttgart | 22 | 40 | 33 | 35 | |||||
7 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 35 | 32 | 34 | |||||
8 | VfL Wolfsburg | 22 | 45 | 36 | 33 | |||||
9 | FSV Mainz 05 | 21 | 33 | 24 | 32 | |||||
10 | Werder Bremen | 21 | 34 | 39 | 30 | |||||
11 | Borussia Dortmund | 22 | 37 | 38 | 29 | |||||
12 | FC Augsburg | 22 | 24 | 35 | 28 | |||||
13 | FC Union Berlin | 22 | 21 | 29 | 24 | |||||
14 | St. Pauli | 22 | 18 | 25 | 21 | |||||
15 | TSG Hoffenheim | 21 | 26 | 44 | 18 | |||||
16 | Heidenheim | 21 | 25 | 43 | 14 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 22 | 21 | 46 | 14 | |||||
18 | Holstein Kiel | 21 | 33 | 54 | 13 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Phönix Lübeck |
1 - 4 17 augustus 2024 |
Borussia Dortmund |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg |
1 - 0 29 oktober 2024 |
Borussia Dortmund |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting CP |
0 - 3 11 februari 2025 |
Borussia Dortmund | ||
Borussia Dortmund |
woensdag 19 februari 18:45 |
Sporting CP |
Als je een fan bent van Borussia Dortmund, ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in hun huidige standen in verschillende competities. Dortmund, een topclub in het Duitse en Europese voetbal, neemt deel aan meerdere competities zoals de Bundesliga, de DFB-Pokal, en Europese toernooien. Hier bespreken we hoe ze het over het algemeen doen in deze competities.
In de Bundesliga strijdt Dortmund elk seizoen voor de bovenste plaatsen. Ze zijn een vaste concurrent voor de titel en eindigen vaak in de top vier, wat essentieel is voor kwalificatie voor de Champions League. Hun positie in de Bundesliga is een goede indicator van hun vorm en succes in een bepaald seizoen.
De DFB-Pokal, waarin een knock-out systeem gehanteerd wordt, biedt een andere vorm van spanning. Dortmund’s prestaties in deze competitie variëren, met soms vroege exits of het bereiken van de finale. Hun positie in de DFB-Pokal hangt sterk af van de loting en de vorm van het team in specifieke wedstrijden.
Dortmund's standen in Europese competities zoals de Champions League of Europa League zijn afhankelijk van hun prestaties in de groepsfase en daaropvolgende knock-out rondes. De club heeft een geschiedenis van het bereiken van de latere stadia in deze toernooien, wat hun status als een Europese voetbalmacht bevestigt.
De prestaties van Dortmund in deze competities zijn grotendeels afhankelijk van de vorm van hun sleutelspelers en de tactieken van de coach. Blessures, schorsingen en vormdips van belangrijke spelers kunnen een grote impact hebben op hun standen in alle competities.
Voor een succesvol seizoen is consistentie cruciaal. Dortmund streeft ernaar om een stabiele vorm te handhaven in de Bundesliga, terwijl ze ook focussen op het voortgang in de DFB-Pokal en Europese competities. Deze balans is de sleutel tot een succesvol seizoen.
Wedstrijden tegen rivalen zoals Schalke 04 en Bayern München zijn niet alleen belangrijk voor de standen, maar ook voor het moreel en de sfeer binnen de club. Prestaties in deze wedstrijden kunnen een groot effect hebben op het verloop van het seizoen.
De steun van de fans is een cruciaal element voor Dortmund. Hun aanwezigheid en aanmoediging, vooral in het Signal Iduna Park, geven het team een extra boost. Deze steun kan doorslaggevend zijn voor de resultaten en dus ook voor de standen in de competities.
Als fan is het eenvoudig om de standen van Borussia Dortmund bij te houden. De officiële website van de club, sportnieuwssites, en sociale media bieden actuele informatie over hun positie in de verschillende competities.
Bezoek Bvbnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Borussia Dortmund van Dortmund. Blijf op de hoogte van de laatste Borussia Dortmund transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Borussia Dortmund wedstrijden.